<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Psychomarketing &#187; Psychologia sprzedaży</title>
	<atom:link href="http://www.psychomarketing.pl/kategoria/psychologia-sprzedazy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.psychomarketing.pl</link>
	<description>Marketing - reklama - perswazja - copywriting</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Sep 2009 07:44:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dlaczego ludzie płacą, aby NIE korzystać z usług?</title>
		<link>http://www.psychomarketing.pl/platnosci-za-uslugi/</link>
		<comments>http://www.psychomarketing.pl/platnosci-za-uslugi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 11:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psychologia sprzedaży]]></category>
		<category><![CDATA[psychologia]]></category>
		<category><![CDATA[płatności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychomarketing.pl/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[<p>Zawsze szukasz najkorzystniejszej dla siebie opcji zakupu? Uważaj, są pewne sfery biznesu, gdzie zapłacisz najwięcej właśnie dlatego, że wybierasz najtańszą opcję.</p><p>Żeby było jasne: oferta, jaką otrzymujesz jest jest uczciwa.</p><p>Ty sam jesteś odpowiedzialny za to, że płacisz za usługę tylko po to, aby z niej później nie korzystać.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psychomarketing.pl/platnosci-za-uslugi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W 98,8% przypadków aukcje on-line zakończono po cenach wyższych niż w sklepach</title>
		<link>http://www.psychomarketing.pl/ceny-na-aukcjach-on-line/</link>
		<comments>http://www.psychomarketing.pl/ceny-na-aukcjach-on-line/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 18:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psychologia sprzedaży]]></category>
		<category><![CDATA[aukcje]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedawanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psmrkt.webd.pl/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[<p>Uczestniczysz w aukcjach, by kupować taniej, niż w sklepie? Jak to więc możliwe, aby 98,8% osób, które uczestniczyły w aukcjach z tego samego powodu, co ty, kupiło towar drożej, niż mogłoby to zrobić w sklepie?</p>
<p>Odpowiedzią są emocje. Inne podczas zakupów w sklepie. Inne, podczas "walki" aukcyjnej.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psychomarketing.pl/ceny-na-aukcjach-on-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czy kupisz długopis za 3.99 zł, a za 4 zł już nie (bo uznasz, że jest zbyt drogi)?</title>
		<link>http://www.psychomarketing.pl/koncowki_cen/</link>
		<comments>http://www.psychomarketing.pl/koncowki_cen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 15:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psychologia sprzedaży]]></category>
		<category><![CDATA[Perswazja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psmrkt.webd.pl/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.psychomarketing.pl/koncowki_cen/"><img class="imgleft" src="http://www.psychomarketing.pl/wp-content/themes/reklama/images/grosze.png"></a><p>Czemu wszędzie, na każdym kroku trafiasz na ceny kończące się na .99 zł zamiast na okrągłą cyfrę? Przecież różnica to zaledwie 1 grosz. Jaki sekret się za tym kryje?</p><p>Czy sprzedawcy, umieszczający tak "nieokrągłe" ceny na metkach produktów wiedzą coś, z czego nie zdają sobie sprawę konsumenci? </p><p>Dokładnie tak. Znają kilka faktów o działaniu ludzkiego mózgu i tak zwanym "efekcie dystansu".</p>
<p>Czas, abyś Ty też się o tym dowiedział.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psychomarketing.pl/koncowki_cen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kiedy bez zmrużenia oka zapłacisz dwa razy więcej za to samo</title>
		<link>http://www.psychomarketing.pl/kiedy-zaplacisz-wiecej/</link>
		<comments>http://www.psychomarketing.pl/kiedy-zaplacisz-wiecej/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 15:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psychologia sprzedaży]]></category>
		<category><![CDATA[Perswazja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psmrkt.webd.pl/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[W swoim codziennym życiu wielokrotnie płacisz więcej za ten sam towar &#8211; i nie masz o to do nikogo pretensji.
Oczywiście, muszą być spełnione pewne warunki, abyś z uśmiechem na ustach zdecydował się zrobić coś tak nieracjonalnego.
Ale &#8211; wbrew poglądom ekonomistów, którzy uważają że człowiek kalkuluje najwyższą wartość, jaką może uzyskać za swoje pieniądze i na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psychomarketing.pl/kiedy-zaplacisz-wiecej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czy masz w ofercie produkt-pułapkę?</title>
		<link>http://www.psychomarketing.pl/produkt-pulapka/</link>
		<comments>http://www.psychomarketing.pl/produkt-pulapka/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 15:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psychologia sprzedaży]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Perswazja]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psmrkt.webd.pl/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.psychomarketing.pl/produkt-pulapka/"><img class="imgleft" src="http://www.psychomarketing.pl/wp-content/themes/reklama/images/pulapka.png"></a><p>Jaki jest sens wprowadzenia do oferty produktu, na którego sprzedaż wcale nie liczysz? </p><p>To taki marketingowy trick.</p><p>Ten produkt - to pułapka. Ale nie przejmuj się, nikomu nie stanie się krzywda. To pułapka percepcji, która pozwoli Ci to bardziej precyzyjnie nakierować uwagę klientów na inne produkty. </p><p>Te, na których sprzedaży bardzo Ci zależy.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psychomarketing.pl/produkt-pulapka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak sprzedawać więcej droższych produktów?</title>
		<link>http://www.psychomarketing.pl/jak-sprzedawac-wiecej-drozszych-produktow/</link>
		<comments>http://www.psychomarketing.pl/jak-sprzedawac-wiecej-drozszych-produktow/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 15:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psychologia sprzedaży]]></category>
		<category><![CDATA[Perswazja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psmrkt.webd.pl/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Załóżmy, że masz dwa produkty. Jeden tańszy, taka uboższa wersja. Drugi droższy, bardziej zaawansowany &#8211; bogatsza wersja. Produkty sprzedają się mniej więcej równo.
W jaki sposób zwiększyć sprzedaż droższego produktu?
Odpowiedź na to pytanie przynoszą prace I. Simonsona, naukowca zajmującego się badaniem ekstremów.
Aby podnieść sprzedaż droższego produktu, po prostu wprowadź&#8230; produkt jeszcze droższy.
Prawda, jakie to proste?
W jednym z [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psychomarketing.pl/jak-sprzedawac-wiecej-drozszych-produktow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
