<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Psychomarketing &#187; Perswazja</title>
	<atom:link href="http://www.psychomarketing.pl/kategoria/perswazja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.psychomarketing.pl</link>
	<description>Marketing - reklama - perswazja - copywriting</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 18:51:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Zadziwiająca manipulacja</title>
		<link>http://www.psychomarketing.pl/manipulacja/</link>
		<comments>http://www.psychomarketing.pl/manipulacja/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 09:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perswazja]]></category>
		<category><![CDATA[badania psychologiczne]]></category>
		<category><![CDATA[manipulacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychomarketing.pl/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[W jaki sposób możesz zmanipulować decyzję innego człowieka, odpowiednio ubierając w słowa opcje, jakie ma do wyboru? Masz ponad 70% pewności, że jego decyzja będzie zgodna z Twoją wolą. A nikt nie poweźmie nawet cienia podejrzenia, że to wybór słów jest rozstrzygający. Poddany takiej manipulacji drugi człowiek okazuje się niemal bezbronny.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psychomarketing.pl/manipulacja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niewinne pytania, które zmieniają zachowanie</title>
		<link>http://www.psychomarketing.pl/pytania-i-zachowanie/</link>
		<comments>http://www.psychomarketing.pl/pytania-i-zachowanie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 12:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perswazja]]></category>
		<category><![CDATA[wywieranie wpływu]]></category>
		<category><![CDATA[zachowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychomarketing.pl/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.psychomarketing.pl/pytania-i-zachowanie/"><img class="imgleft" src="http://www.psychomarketing.pl/wp-content/themes/marketing-th/images/pytania.png"></a><p>Czy to możliwe, że proste, codzienne pytania tak dramatycznie wpływają za zachowanie osoby pytanej? Trudno się z tym pogodzić.</p>
<p>A jednak. Uważaj więc, o co pytasz. Współmałżonka, gdy wyjeżdża w delegację. Dziecko, gdy wychodzi na urodziny. Klienta, kiedy rozmawiacie o zakupach u konkurencji.</p>
<p>To, co najbardziej zaskakujące w tym wszystkim, to fakt, że udzielona odpowiedź w ogóle nie ma znaczenia. To nie odpowiedź jest ważna. Ale to, co zostało uaktywnione w mózgu osoby pytanej.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psychomarketing.pl/pytania-i-zachowanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magiczna cyfra &#8220;9&#8243; &#8211; klucz do zwiększonej sprzedaży?</title>
		<link>http://www.psychomarketing.pl/magiczna-cyfra-9/</link>
		<comments>http://www.psychomarketing.pl/magiczna-cyfra-9/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 18:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perswazja]]></category>
		<category><![CDATA[cena]]></category>
		<category><![CDATA[psychologia]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedawanie]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psmrkt.webd.pl/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Firmy wysyłkowe, sprzedające towary poprzez katalogi, bezustannie testują swoje oferty.
Odbywa się to zwykle tak, że przygotowuje się dwie lub trzy wersje tego samego katalogu, nieznacznie się od siebie różniące.
Na przykład: katalogi są identyczne, z wyjątkiem tego, że cena kilku produktów w wersji katalogu A jest inna od cen w wersji B czy C. I wszystkie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psychomarketing.pl/magiczna-cyfra-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brudne chwyty: jak wygrać mając słabe argumenty</title>
		<link>http://www.psychomarketing.pl/brudne_chwyty/</link>
		<comments>http://www.psychomarketing.pl/brudne_chwyty/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 15:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perswazja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psmrkt.webd.pl/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.psychomarketing.pl/brudne_chwyty/"><img class="imgleft" src="http://www.psychomarketing.pl/wp-content/themes/marketing-th/images/brudne_chwyty.png"></a><p>Nie zawsze masz do dyspozycji mocne i przekonujące argumenty. Czasem Ci ich brak. Jeśli znasz trochę psychologię - i brak Ci zasad moralnych - możesz uciec się do brudnych form wywierania wpływu.</p><p>To paskudne, ale bywa skuteczne. Przynajmniej tak mówią rezultaty badań. </p><p>Jeśli wolisz czystą grę, to dobrze. Gratulacje. Rzuć tylko okiem na ten artykuł, aby dowiedzieć się, o co tu chodzi - i zrozumieć, dlaczego niektórzy ludzie czasami mogą zachowywać się nieco uciążliwie. </p><p>Bądź czujny. I zachowaj ostrożność, bo może nie są oni uciążliwi z natury, ale mają nieczyste intencje.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psychomarketing.pl/brudne_chwyty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perswazja w biznesie: Technika kontrastów</title>
		<link>http://www.psychomarketing.pl/perswazja-w-biznesie/</link>
		<comments>http://www.psychomarketing.pl/perswazja-w-biznesie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 15:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perswazja]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologia sprzedaży]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psmrkt.webd.pl/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.psychomarketing.pl/perswazja-w-biznesie/"><img class="imgleft" src="http://www.psychomarketing.pl/wp-content/themes/marketing-th/images/kontrast.png"></a><p>Prosta technika perswazji w sprzedaży, której znajomość jest bardzo przydatna dla handlowców.</p><p>Nie tylko dlatego, że pozwala działać skutecznie w znacznej ilości sytuacji. Także dlatego, że znając ją rozpoznajesz warunki, kiedy Twoja komunikacja jest z góry skazana na mniejszą skuteczność.</p><p>Najbardziej interesujące w całej tej technice jest to, że masz możliwość kontrastowania niepowiązanych logicznie elementów - a to i tak działa.</p><p>Czy ta technika perswazji jest podstępna? Jest skuteczna, bo wskazuje Ci, jak najefektywniej zaprezentować Twój produkt, zwiększając szanse na dokonanie transakcji.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psychomarketing.pl/perswazja-w-biznesie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perswazja: ważniejsza ilość czy siła argumentów?</title>
		<link>http://www.psychomarketing.pl/perswazja-argumenty/</link>
		<comments>http://www.psychomarketing.pl/perswazja-argumenty/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 15:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perswazja]]></category>
		<category><![CDATA[argumenty]]></category>
		<category><![CDATA[wywieranie wpływu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psmrkt.webd.pl/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[<p>Czy warto zasypać kogoś gradem argumentów, aby przekonać go w ten sposób do swoich racji? Czy też może skuteczniejszą taktyką jest użyć tylko jednego czy dwóch, za to najsilniejszych argumentów?</p> <p>Jak sam się zaraz przekonasz, odpowiedź na to pytanie zależy od tego, do kogo się zwracasz.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psychomarketing.pl/perswazja-argumenty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dwie drogi perswazji &#8211; kontynuacja</title>
		<link>http://www.psychomarketing.pl/dwie-drogi-perswazji-kontynuacja/</link>
		<comments>http://www.psychomarketing.pl/dwie-drogi-perswazji-kontynuacja/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 15:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perswazja]]></category>
		<category><![CDATA[Copywriting]]></category>
		<category><![CDATA[Reklama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psmrkt.webd.pl/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[<p>Jeśli założysz nieprawidłową drogę perswazji produkując reklamę, będzie to błąd, który może zadecydować o spektakularnej klęsce takiej reklamy.</p>
<p>Ponieważ, jeśli odbiorca skłonny będzie pójść inną drogą, niż zakładałeś, Twoja reklama zostanie zignorowana, zlekceważona, uznana za nieprzekonującą, a w najgorszym wypadku może zaistnieć nawet tzw. "efekt bumerangu".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psychomarketing.pl/dwie-drogi-perswazji-kontynuacja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

